Sie suchen günstige Reifen ✅ für Ihr BMW-Motorrad? Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner
MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Bereifungsmöglichkeiten*:
BMW F800S, Typ K71 &
BMW F800ST, Typ K71
Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
|
| Bridgestone | | | |
| Battlax BT 014 F Radial F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 014 R Radial F | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Battlax BT 020 F Radial UU | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial N | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Dunlop | | | |
| D 220 ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | D 220 ST P | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | | | |
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW F800GT, Typ K71 11
Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | | | |
| Battlax BT 023 GT Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 023 GT  | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | | | |
| RoadAttack 2 C | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | RoadAttack 2 H | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Metzeler | | | |
| Roadtec Z8 Interact Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | | | |
| Pilot Road 2 Front TL | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Road 2 B TL | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Pirelli | | | |
| Angel ST | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Angel ST E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
*(unter Umständen muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Reifenhersteller eingeholt werden, der Reifen eingetragen werden bzw. ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht werden, keine Garantie auf Richtigkeit)