Sie suchen günstige Reifen ✅ für Ihr BMW-Motorrad? Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner
MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Bereifungsmöglichkeiten*:
BMW R1200R, Typ K27 2006-2010 | Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | | | |
| Battlax BT 020 F Radial CC | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial AA | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | | | |
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Dunlop | | | |
| D 220 ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | D 220 ST P | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Road Smart | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Smart | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | | | |
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | | | |
| Pilot Road 2 TL | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Road 2 TL | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Pirelli | | | |
| Angel ST | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Angel ST E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200R, Typ K27 2011-2014
Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | | | |
| Battlax BT 021 F Radial | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 021 R Radial | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | | | |
| Road Attack 2 C | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack 2 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | | | |
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Pirelli | | | |
| Angel ST | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Angel ST E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200R, Typ K53 2015-
Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Continental | | | |
| Road Attack 2GT | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road Attack 2GT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | | | |
| Roadtec Z8 Interact M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Michelin | | | |
| Pilot Road 4 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
*(unter Umständen muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Reifenhersteller eingeholt werden, der Reifen eingetragen werden bzw. ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht werden, keine Garantie auf Richtigkeit)