Reifen für BMW R1200RT
Weitere Informationen über die BMW R1200RT2005-2009 und BMW R1200RT2010-2013
Sie suchen günstige Reifen ✅ für Ihr BMW-Motorrad?
Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Bereifungsmöglichkeiten*:
BMW R1200RT, Typ K26 2005-2010
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F Radial CC | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial AA | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Battlax BT 021 F Radial | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 021 R Radial | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Dunlop | |||
| D 220 F ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | D 220 ST P | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Road Smart | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Smart | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 K Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 K | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Road 2 TL | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Road 2 A TL | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200RT, Typ K26 2011-2013
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 021 F | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 021 R | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Dunlop | |||
| Sportmax Roadsmart | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Sportmax Roadsmart | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 K Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 K | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Road 2 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Road 2 B Rear | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200RT, Typ K52 2014-
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Continental | |||
| Road Attack 2GT | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road Attack 2GT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z8 Interact M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Road 4GT | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4GT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
*(unter Umständen muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Reifenhersteller eingeholt werden, der Reifen eingetragen werden bzw. ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht werden, keine Garantie auf Richtigkeit)

