Reifen für BMW R850GS, R1100GS, R1150GS & Adventure
Weitere Informationen über die BMW R1100GS1994-1999, BMW R1150GS1999-2004, BMW R1150GS und BMW R850GS1998-2001
Sie suchen günstige Reifen ✅ für Ihr BMW-Motorrad?
Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Wählen Sie hier Ihre gewünschte Reifengröße aus und klicken sie "Reifen finden". Sie werden zu unserem Partner MotorradreifenDirekt.de weitergeleitet.
Bereifungsmöglichkeiten*:
BMW R850GS, Typ 259E & BMW R1100GS, Typ 259E
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q M+S TL | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q M+S TL |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 59V TL | Tourance | 150/70 R17 69V TL |
| Tourance Front | 110/80 R19 59V TL | Tourance EXP M | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance EXP M | 150/70 R17 M/C 69V TL |
BMW R1150GS, Typ R21
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
BMW R1150GS Adventure, Typ R21
| Reifentyp vorn | Dimension vorn | Reifentyp hinten | Dimension hinten |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59 H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69 H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Conti Trail Attack | 110/80 R19 M/C 59V TL | Conti Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Conti Trail Attack Z | 110/80 R19 M/C 59V TL | Conti Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
*(unter Umständen muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Reifenhersteller eingeholt werden, der Reifen eingetragen werden bzw. ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angebracht werden, keine Garantie auf Richtigkeit)

